Správci vodních toků
-
a) Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik - minimální délka toku: 3 km
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek
Přímý výkon správy toku:
VHP Ostrava, Střádalů 26, 718 00 Ostrava
Vodní tok | Odra |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-124/1, 2-01-01-146, 2-01-01-152, 2-01-01-154, 2-01-01-156, 2-01-01-160, 2-02-04-001, 2-02-04-003/1, 2-02-04-003/3, 2-03-02-001, 2-03-02-003, 2-03-02-009, 2-03-02-011 |
ID toku: | 10100012 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí |
Vodní tok | Opava |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-03-025, 2-02-03-027 |
ID toku: | 10100014 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Ostravice |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-061, 2-03-01-083 |
ID toku: | 10100051 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava, Vratimov |
Vodní tok | Lučina |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-072, 2-03-01-078, 2-03-01-080, 2-03-01-082 |
ID toku: | 10100124 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava, Šenov |
Vodní tok | Lubina |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-145 |
ID toku: | 10100109 |
V ORP protéká obcemi: | Stará ves nad Ondřejnicí |
Správcovství na ř. km: | 0 - 28,67 |
Vodní tok | Ondřejnice |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-151, 2-01-01-146, 2-01-01-149 |
ID toku: | 10100180 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí |
Správcovství na ř. km: | 0 - 19,09 |
Vodní tok | Porubka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-157, 2-01-01-159/1, 2-01-01-159/4 |
ID toku: | 10100370 |
V ORP protéká obcemi: | Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Ostrava, Vřesina |
Vodní tok | Sezina |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-120 |
ID toku: | 10100392 |
V ORP protéká obcemi: | Zbyslavice, Olbramice |
Vodní tok | Polančice |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-153/1, 2-01-01-153/3 |
ID toku: | 10100447 |
V ORP protéká obcemi: | Čavisov, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Zbyslavice |
Vodní tok | Orlovská Stružka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-02-008/2 |
ID toku: | 10100698 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Venclůvka (Dolní Datyňka) |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-075, 2-03-01-077 |
ID toku: | 10100857 |
V ORP protéká obcemi: | Šenov, Václavovice |
Vodní tok | Ščučí a Oprechtický potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-061 |
ID toku: | 10215238 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Plesenský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-03-026 |
ID toku: | 10217364 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava, Velká Polom |
Vodní tok | Bohumínská Stružka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-02-008/2 |
ID toku: | 10100995 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Trnávka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-144 |
ID toku: | 10213677 |
V ORP protéká obcemi: | Stará Ves nad Ondřejnicí |
Vodní tok | Ludgeřovický potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-04-002 |
ID toku: | 10101305 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Správcovství na ř. km: | 0-5,80 a 7,36-8,53 |
Vodní tok | Datyňka (Horní) |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-081 |
ID toku: | 10101534 |
V ORP protéká obcemi: | Šenov, Vratimov |
Vodní tok | Slezský Mlýnský náhon |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-061 |
ID toku: | 10215458 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava, Vratimov |
Správcovství na ř. km: | 2,62-5,21 a 6,13-7,9 a od 8,06 |
Vodní tok | Starobělský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-155 |
ID toku: | 10208680 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Frýdecký potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-076 |
ID toku: | 10208780 |
V ORP protéká obcemi: | Šenov, Václavovice |
Vodní tok | Černý příkop |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-04-003/1, 2-02-04-003/2 |
ID toku: | 10102340 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Michálkovický potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-02-007 |
ID toku: | 10103406 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Zyf |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-061 |
ID toku: | 10210056 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Správcovství na ř. km: | 0,82 - 4,73 |
Vodní tok | Podleský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-079 |
ID toku: | 10213567 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava, Šenov |
Vodní tok | Opusta |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-158 |
ID toku: | 10212403 |
V ORP protéká obcemi: | Dolní Lhota, Horní Lhota, Ostrava, Velká Polom |
Vodní tok | Rakovec |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-158 |
ID toku: | 10216508 |
V ORP protéká obcemi: | Klimkovice |
Vodní tok | HOZ |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-081 |
ID toku: | 10209989 |
V ORP protéká obcemi: | Vratimov |
Vodní tok | Šídlovecký potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-061 |
ID toku: | 10213997 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Mešnice |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-158 |
ID toku: | 10213643 |
V ORP protéká obcemi: | Dolní Lhota, Ostrava, Velká Polom, Vřesina |
Vodní tok | Machůvka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-150 |
ID toku: | 10215086 |
V ORP protéká obcemi: | Stará Ves nad Ondřejnicí |
Vodní tok | HOZ |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-081 |
ID toku: | 10213784 |
V ORP protéká obcemi: | Vratimov |
Vodní tok | Bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-153/1 |
ID toku: | 10212783 |
V ORP protéká obcemi: | Klimkovice, Ostrava |
Vodní tok | Mlýnský náhon |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-152 |
ID toku: | 10215061 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí |
Vodní tok | Bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-159/2 |
ID toku: | 10216804 |
V ORP protéká obcemi: | Klimkovice |
Vodní tok | Bezejmenný tok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-153/1 |
ID toku: | 10212609 |
V ORP protéká obcemi: | Klimkovice, Ostrava |
-
b) Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. - s minimální délkou toku 3 km
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Ostrava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Správce VT na území SO ORP:
Mgr. Martin Schönwälder, tel.: 725 257 574, e-mail.: martin.schonwalder@lesycr.cz
Vodní tok | Rakovec |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-143 |
ID toku: | 10208787 |
V ORP protéká obcemi: | Stará Ves nad Ondřejnicí |
Vodní tok | Koblovský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-02-002 |
ID toku: | 10208823 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Kremlice |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-03-012 |
ID toku: | 10212348 |
V ORP protéká obcemi: | Velká Polom |
Vodní tok | Hrabyňka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-03-012 |
ID toku: | 10210350 |
V ORP protéká obcemi: | Velká Polom |
Vodní tok | Antošovický potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-02-010 |
ID toku: | 10217382 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Vřesinka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-159/2 |
ID toku: | 10210237 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava, Vřesina |
Vodní tok | Jarkovský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-151 |
ID toku: | 10286010 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí |
Vodní tok | LP Porubky |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-159/2 |
ID toku: | 10213266 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Šumbarský potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-071 |
ID toku: | 10213954 |
V ORP protéká obcemi: | Šenov |
Správcovství na ř. km: | 0 - 1,66 |
Vodní tok | Mitrovický potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-061 |
ID toku: | 10214864 |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Kratší vodní toky ve správě Lesů České republiky, s. p., které zároveň nejsou přítoky žádných v seznamu uvedených toků:
PP Porubky v km 3,25, ČHP 2-01-01-159/2, IDVT 10212169
LP Porubky, ČHP 2-01-01-159/2, IDVT 10217118
PP Plesenského potoka v km 5,65, ČHP 2-02-03-026, IDVT 10211819
Bezejmenný tok, ČHP 2-02-03-026, IDVT 10210160
PP Plesenského potoka v km 3,75, ČHP 2-02-03-026, IDVT 10215346
PP Plesenského potoka v km 3,4, ČHP 2-02-03-026, IDVT 10208767
LP Opavy v km 3,40, ČHP 2-02-03-027, IDVT 10209184
Lhotecký potok, ČHP 2-02-04-001, IDVT 10210406
Bezejmenný tok, ČHP 2-02-04-001, IDVT 10391214
LP Stružky v km 4,25, ČHP 2-03-02-008, IDVT 10208825
PP Michálkovického p., ČHP 2-03-02-007, IDVT 10214442
PP Lučiny v km 4,75, ČHP 2-03-01-082, IDVT 10213604
Bezejmenný tok, ČHP 2-03-01-082, IDVT 13000364
Bělský potok, ČHP 2-01-01-155, IDVT 10215249
Pešatek, ČHP 2-01-01-155, IDVT 10212969
LP Porubky, ČHP 2-01-01-157, IDVT 10212737
PP Porubky v km 10,8, ČHP 2-01-01-157, IDVT 10217977
LP Seziny v km 10,75, ČHP 2-01-01-120, IDVT 10209355
Pežgovský potok, ČHP 2-03-01-072, IDVT 10213898
LP Venclůvky v km 2,4, ČHP 2-03-01-075, IDVT 10212177
LP Venclůvky v km 2,6, ČHP 2-03-01-075, IDVT 10210340
LP Venclůvky v km 6,2, ČHP 2-03-01-073, IDVT 10210274
LP Venclůvky v km 7,0, ČHP 2-03-01-073, IDVT 10216900
LP Lučiny v km 7,35, ČHP 2-03-01-082, IDVT 10213887 (ve správě LČR, s.p. v km 1 – 1,8830)
LP Lučiny v km 8,25, ČHP 2-03-01-082, IDVT 10212312 (ve správě LČR s.p. v km 1,40 – 2,4660)
-
c) Vodní toky ve správě ostatních nebo bez určení správy - minimální délka toku: 3 km
Vodní tok | Mlýnka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-159/3, 2-01-01-153/1 |
ID toku: | 10212332 |
Správce toku: | Rybaspol A+V s.r.o (ř. km 0-1,5) Český rybářský svaz (ř. km 1,5-5,482) Chov ryb Jistebník, s.r.o. (ř. km 5,482-14,852) Denas, s.r.o. Studénka (ř. km 14,852-21,691) |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Ludgeřovický potok |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-04-002 |
ID toku: | 10101305 |
Správce toku: | Obec Markvartovice |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Správcovství na ř. km: | 5,8 - 7,36 |
Vodní tok | Slezský Mlýnský náhon |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-061 |
ID toku: | 10215458 |
Správce toku: | bez určení správce |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava , Vratimov |
Správcovství na ř. km: | 7,902 - 8,065 |
Vodní tok | Korunka |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-02-008/2 |
ID toku: | 10210132 |
Správce toku: | Statutární město Ostrava |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Vodní tok | Zyf |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-03-01-061 |
ID toku: | 10210056 |
Správce toku: | Statutární město Ostrava |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Správcovství na ř. km: | 0 - 0,82 |
Vodní tok | HOZ |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-151 |
ID toku: | 10215181 |
Správce toku: | bez určení správy |
V ORP protéká obcemi: | Stará Ves nad Ondřejnicí |
Vodní tok | PP Ludgeřovického potoka v km 1,95 |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-02-04-002 |
ID toku: | 10208720 |
Správce toku: | OVaK a.s. |
V ORP protéká obcemi: | Ostrava |
Správcovství na ř. km: | 0 - 0,65 |
Vodní tok | Svinovské tůně |
Číslo hydrologického pořadí: | 2-01-01-156 |
ID toku: | 10218147 |
Správce toku: | Český rybářský svaz |